106 cartas com preço, atualizado em 22/11/2026
Cartas do Charizard: quanto vale cada uma
Você achou uma carta do Charizard e quer saber se ela vale R$ 2,00 ou R$ 17.667. A resposta depende da coleção, da raridade e do estado, e o anúncio de marketplace mostra o preço que o vendedor pede, não o que a carta vale.
Aqui estão as 106 cartas do Charizard com preço de mercado em reais, de 1999 até hoje. A metade delas vale até R$ 299; 77 passam de R$ 100 e 31 passam de R$ 1.000. Com preço confirmado na Europa e nos EUA, a mais valiosa hoje é a Charizard da coleção Skyridge.
Índice Charizard
As 48 cartas do Charizard com preço confirmado desde 08/02/2024, com o mesmo peso. Juntas, subiram 187,2% em reais no período.
ICHAR · Índice Charizard
287,2 pontos
▲ 43,2% em 21/11/2026, desde 21/11/2025
- 21/11/2025R$ 201
- 03/12/2025R$ 196
- 21/11/2026R$ 287
Média igual das cartas que acompanhamos desde o primeiro dia do arquivo, em reais, base 100. Histórico desde 08/02/2024. Gráfico: TradingView Lightweight Charts.
As 10 mais valiosas do Charizard
Sem as cartas de preço instável. Clique no nome para ver o gráfico da carta.
Destaques
CharizardSkyridge, nº 146, 2003R$ 17.667▲ 16,9% no mês+173,1% em 1 ano
CharizardTempestade de Plasma, nº 136, 2013R$ 3.828▲ 16,9% no mês+19,6% em 1 ano
CharizardDragon, nº 100, 2003R$ 3.400+121,5% em 1 ano
Mega Charizard X exFogo Fantasmagórico, nº 125, 2025R$ 3.093▲ 1,9% no mês−7,1% em 1 ano
CharizardColeção Básica, nº 4, 1999R$ 2.857▲ 22,6% no mês+140,2% em 1 ano
CharizardBase Set 2, nº 4, 2000R$ 2.206▲ 38,4% no mês+74,1% em 1 ano
CharizardStormfront, nº 103, 2008R$ 1.877▼ 11,8% no mês+123,7% em 1 ano
Charizard G LV.XSupreme Victors, nº 143, 2009R$ 1.854▲ 18,2% no mês+184,2% em 1 anoComprar cartas do Charizard
Ver no Mercado LivreVer na AmazonConfira se o anúncio é de carta original e o estado dela (NM, LP, MP) antes de comprar.
Todas as cartas do Charizard com preço
| Carta | Coleção | Nº | Raridade | Ano | Preço | 30 dias | 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charizard | Skyridge | 146 | Rara | 2003 | R$ 17.667 | +16,9% | +173,1% |
| Shining Charizard | Neo Destiny | 107 | Rara | 2002 | R$ 7.845 | −18,4% | |
| Blaine's Charizard | Gym Challenge | 2 | Rara holográfica | 2000 | R$ 4.122 | +16,9% | −17,4% |
| Charizard | Tempestade de Plasma | 136 | Rara secreta | 2013 | R$ 3.828 | +16,9% | +19,6% |
| Charizard | Dragon | 100 | Rara | 2003 | R$ 3.400 | +121,5% | |
| Mega Charizard X ex | Fogo Fantasmagórico | 125 | Rara ilustrada especial | 2025 | R$ 3.093 | +1,9% | −7,1% |
| M Charizard EX | Flash de Fogo | 108 | Rara secreta | 2014 | R$ 2.974 | −15,6% | |
| Charizard ex | FireRed & LeafGreen | 105 | Rara | 2004 | R$ 2.944 | instável | −34,3% |
| Charizard | Coleção Básica | 4 | Rara | 1999 | R$ 2.857 | +22,6% | +140,2% |
| Charizard | Base Set 2 | 4 | Rara | 2000 | R$ 2.206 | +38,4% | +74,1% |
| Charizard | Stormfront | 103 | Rara | 2008 | R$ 1.877 | −11,8% | +123,7% |
| Charizard G LV.X | Supreme Victors | 143 | Rara holográfica LV.X | 2009 | R$ 1.854 | +18,2% | +184,2% |
| M Charizard EX | Flash de Fogo | 107 | Rara secreta | 2014 | R$ 1.759 | +11,3% | +18,3% |
| Charizard EX | Flash de Fogo | 100 | Ultra rara | 2014 | R$ 1.756 | +18,1% | +36,8% |
| Charizard ex | 151 | 199 | Rara ilustrada especial | 2023 | R$ 1.645 | +10,0% | +22,1% |
| M Charizard EX | Flash de Fogo | 69 | Ultra rara | 2014 | R$ 1.628 | +12,5% | −2,6% |
| Charizard | Legendary Collection | 3 | Rara holográfica | 2002 | R$ 1.578 | instável | +127,3% |
| Charizard δ | Crystal Guardians | 4 | Rara | 2006 | R$ 1.474 | −38,1% | |
| Reshiram & Charizard GX | Elos Inquebráveis | 217 | Rara secreta | 2019 | R$ 1.451 | +15,7% | +25,6% |
| Charizard V | Astros Cintilantes | 154 | Ultra rara | 2022 | R$ 1.438 | +6,9% | −18,5% |
| Charizard V | Caminho do Campeão | 79 | Rara secreta | 2020 | R$ 1.348 | +5,4% | −9,8% |
| Charizard ex | Destinos de Paldea | 234 | Rara ilustrada especial | 2024 | R$ 1.291 | +9,4% | −2,2% |
| Charizard | Celebrações Coleção Clássica | CC002 | Coleção clássica | 2021 | R$ 1.283 | −7,8% | |
| Charizard | Expedition Base Set | 39 | Rara | 2002 | R$ 1.223 | +16,9% | +131,5% |
| Mega Charizard Y ex | Heróis Excelsos | 294 | Mega hiper rara | 2026 | R$ 1.215 | −5,1% | |
| Special Delivery Charizard | ESES Promos | SWSH075 | Promocional | 2019 | R$ 1.130 | +12,9% | +55,1% |
| Charizard EX | XY Black Star Promos | XY121 | Promocional | 2013 | R$ 1.108 | +17,6% | +57,2% |
| Mega Charizard X ex | Fogo Fantasmagórico | 130 | Mega hiper rara | 2025 | R$ 1.065 | +6,8% | −61,1% |
| Charizard GX | Sombras Ardentes | 150 | Rara secreta | 2017 | R$ 1.030 | instável | +77,6% |
| Charizard VMAX | Destinos Brilhantes Cofre Brilhante | SV107 | Rara brilhante VMAX | 2021 | R$ 1.024 | +13,0% | |
| Charizard VMAX | Caminho do Campeão | 74 | Rara secreta | 2020 | R$ 1.021 | +2,7% | +12,6% |
| Reshiram & Charizard GX | Sol e Lua Promos | SM201 | Promocional | 2017 | R$ 997 | +12,4% | +18,1% |
| M Charizard EX | Gerações | 12 | Ultra rara | 2016 | R$ 930 | +15,6% | −2,2% |
| Dark Charizard | Team Rocket | 4 | Rara | 2000 | R$ 901 | +165,6% | −74,8% |
| Charizard & Braixen GX | Eclipse Cósmico | 251 | Rara secreta | 2019 | R$ 898 | +29,9% | +70,7% |
| Charizard | Expedition Base Set | 40 | Rara | 2002 | R$ 896 | +16,9% | +134,9% |
| Charizard | Power Keepers | 6 | Rara | 2007 | R$ 734 | instável | +232,3% |
| Charizard | Sol e Lua Promos | SM158 | Promocional | 2017 | R$ 718 | +19,9% | +140,0% |
| M Charizard EX | Evoluções | 101 | Ultra rara | 2016 | R$ 675 | +7,5% | −20,4% |
| Charizard | Coleção Clássica de 30 Anos | 001 | Sem raridade informada | 2026 | R$ 615 | −26,5% | |
| Charizard | Expedition Base Set | 6 | Rara holográfica | 2002 | R$ 589 | −70,9% | |
| Reshiram & Charizard GX | Elos Inquebráveis | 194 | Ultra rara | 2019 | R$ 580 | +19,7% | +20,4% |
| Charizard | ESES Promos | SWSH066 | Promocional | 2019 | R$ 565 | +13,7% | +94,9% |
| Charizard | Evoluções | 11 | Rara | 2016 | R$ 535 | +8,7% | +58,3% |
| Charizard | Tesouros Lendários | 19 | Rara | 2013 | R$ 479 | +22,4% | +108,3% |
| Charizard & Braixen GX | Sol e Lua Promos | SM230 | Promocional | 2017 | R$ 469 | +15,9% | +18,7% |
| Charizard & Braixen GX | Eclipse Cósmico | 212 | Ultra rara | 2019 | R$ 444 | +17,8% | +20,7% |
| Charizard | Sol e Lua Promos | SM226 | Promocional | 2017 | R$ 425 | +22,3% | +92,4% |
| M Charizard EX | Flash de Fogo | 13 | Ultra rara | 2014 | R$ 413 | +13,8% | +19,6% |
| Charizard ex | Obsidiana em Chamas | 223 | Rara ilustrada especial | 2023 | R$ 410 | +10,2% | +24,0% |
| Charizard VSTAR | ESES Promos | SWSH262 | Promocional | 2019 | R$ 373 | +9,2% | +51,4% |
| Charizard | Fronteiras Cruzadas | 20 | Rara | 2012 | R$ 329 | +24,1% | +100,5% |
| Dark Charizard | Team Rocket | 21 | Rara | 2000 | R$ 323 | instável | +66,5% |
| Charizard VSTAR | Astros Cintilantes | 174 | Rara secreta | 2022 | R$ 276 | +3,8% | +0,1% |
| Reshiram & Charizard GX | Elos Inquebráveis | 20 | Ultra rara | 2019 | R$ 262 | +13,0% | +51,2% |
| M Charizard EX | Evoluções | 13 | Ultra rara | 2016 | R$ 243 | +24,0% | −33,7% |
| Reshiram & Charizard GX | Sol e Lua Promos | SM247 | Promocional | 2017 | R$ 241 | +7,8% | +34,5% |
| Charizard | Maravilhas Secretas | 3 | Rara holográfica | 2007 | R$ 237 | instável | +67,6% |
| Charizard V | ESES Promos | SWSH260 | Promocional | 2019 | R$ 219 | −3,4% | +62,5% |
| Charizard & Braixen GX | Eclipse Cósmico | 22 | Ultra rara | 2019 | R$ 217 | +12,5% | +48,0% |
| Charizard VMAX | ESES Promos | SWSH261 | Promocional | 2019 | R$ 210 | +12,7% | −1,3% |
| Charizard | Arceus | 1 | Rara holográfica | 2009 | R$ 202 | instável | +199,4% |
| Charizard VMAX | Escuridão Incandescente | 20 | Rara holográfica VMAX | 2020 | R$ 195 | −0,8% | −19,1% |
| Charizard GX | Sol e Lua Promos | SM60 | Promocional | 2017 | R$ 190 | +17,4% | +18,9% |
| Charizard V | Astros Cintilantes | 153 | Ultra rara | 2022 | R$ 184 | +18,3% | +52,8% |
| Charizard ex | 151 | 183 | Ultra rara | 2023 | R$ 183 | −2,4% | +16,2% |
| Charizard EX | Gerações | 11 | Ultra rara | 2016 | R$ 175 | +18,9% | +51,2% |
| Charizard ex | Obsidiana em Chamas | 228 | Hiper rara | 2023 | R$ 153 | +7,0% | +32,2% |
| Charizard | Origem Perdida Galeria de Treinador | TG03 | Rara | 2022 | R$ 150 | −9,5% | |
| Charizard G | Supreme Victors | 20 | Rara | 2009 | R$ 127 | instável | +169,5% |
| Charizard GX | Sombras Ardentes | 20 | Ultra rara | 2017 | R$ 126 | −6,4% | +12,0% |
| Charizard EX | Flash de Fogo | 12 | Ultra rara | 2014 | R$ 123 | +18,0% | +89,6% |
| Mega Charizard X ex | MEP Black Star Promos | 023 | Promocional | 2025 | R$ 122 | −5,4% | −67,8% |
| Charizard EX | Evoluções | 12 | Ultra rara | 2016 | R$ 115 | +22,5% | +87,4% |
| Radiant Charizard | Pokémon GO | 011 | Rara radiante | 2022 | R$ 111 | +16,2% | +31,2% |
| Mega Charizard X ex | Fogo Fantasmagórico | 109 | Ultra rara | 2025 | R$ 105 | −0,5% | −53,6% |
| Charizard | União de Aliados | 14 | Rara | 2019 | R$ 102 | +17,8% | +76,0% |
| Charizard EX | Flash de Fogo | 11 | Ultra rara | 2014 | R$ 88,57 | +14,9% | +66,3% |
| Charizard ex | Obsidiana em Chamas | 215 | Ultra rara | 2023 | R$ 85,30 | −0,3% | +28,9% |
| Charizard ex | SVP Black Star Promos | 074 | Promocional | 2023 | R$ 81,10 | +3,8% | +20,8% |
| Charizard | Detetive Pikachu | 5 | Ultra rara | 2019 | R$ 79,22 | +20,7% | +82,3% |
| Radiant Charizard | Realeza Absoluta | 020 | Rara radiante | 2023 | R$ 77,26 | +32,9% | +114,3% |
| Charizard V | ESES Promos | SWSH050 | Promocional | 2019 | R$ 76,14 | +23,4% | +83,5% |
| Charizard GX | Destinos Ocultos | 9 | Ultra rara | 2019 | R$ 66,78 | instável | +72,8% |
| Charizard ex | SVP Black Star Promos | 056 | Promocional | 2023 | R$ 57,82 | +14,0% | +40,4% |
| Charizard GX | Sol e Lua Promos | SM211 | Promocional | 2017 | R$ 56,33 | +19,1% | +71,1% |
| Charizard VSTAR | Realeza Absoluta | 019 | Rara holográfica VSTAR | 2023 | R$ 53,68 | +12,1% | +102,3% |
| Charizard VSTAR | Astros Cintilantes | 018 | Rara holográfica VSTAR | 2022 | R$ 50,31 | +6,0% | +57,3% |
| Charizard | Dragões Soberanos | 3 | Rara | 2018 | R$ 45,92 | +9,8% | +86,6% |
| Charizard V | Escuridão Incandescente | 19 | Rara holográfica V | 2020 | R$ 45,58 | +25,8% | +59,9% |
| Charizard ex | 151 | 006 | Rara dupla | 2023 | R$ 42,64 | −14,6% | +105,5% |
| Lance's Charizard V | ESES Promos | SWSH133 | Promocional | 2019 | R$ 39,16 | +4,2% | +23,8% |
| Charizard V | Realeza Absoluta | 018 | Rara holográfica V | 2023 | R$ 34,47 | +21,0% | +142,8% |
| Mega Charizard Y ex | Heróis Excelsos | 022 | Rara dupla | 2026 | R$ 29,49 | +34,3% | |
| Charizard V | Astros Cintilantes | 017 | Rara holográfica V | 2022 | R$ 29,36 | +3,3% | +93,5% |
| Charizard ex | SVP Black Star Promos | 161 | Promocional | 2023 | R$ 27,49 | +7,8% | +8,2% |
| Charizard ex | Obsidiana em Chamas | 125 | Rara dupla | 2023 | R$ 25,09 | −11,4% | +9,7% |
| Charizard | Voltagem Vívida | 25 | Rara | 2020 | R$ 24,26 | +17,8% | +133,2% |
| Charizard ex | Destinos de Paldea | 054 | Rara dupla | 2024 | R$ 20,95 | −7,5% | +19,5% |
| Mega Charizard Y ex | MEP Black Star Promos | 030 | Promocional | 2025 | R$ 20,18 | +25,3% | |
| Mega Charizard X ex | MEP Black Star Promos | 029 | Promocional | 2025 | R$ 18,17 | +23,9% | |
| Charizard | Pokémon GO | 010 | Rara holográfica | 2022 | R$ 17,27 | +35,4% | +122,0% |
| Mega Charizard X ex | Fogo Fantasmagórico | 013 | Rara dupla | 2025 | R$ 16,75 | −0,9% | −25,3% |
| Charizard ex | SVP Black Star Promos | 196 | Promocional | 2023 | R$ 15,66 | −31,4% | −43,0% |
| Charizard | McDonald's Collection 2024 | 1 | Sem raridade informada | 2024 | R$ 13,26 | −0,5% | |
| Charizard GX | Sol e Lua Promos | SM195 | Promocional | 2017 | R$ 0,13 | instável | −48,6% |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Qual é a carta do Charizard que vale mais?
Entre as cartas com preço confirmado nos dois mercados, hoje é a Charizard da coleção Skyridge (rara), com preço de mercado de R$ 17.667 para carta em bom estado e sem graduação.
Quantas cartas do Charizard existem?
Acompanhamos 112 cartas do Charizard em inglês, contando promocionais. 106 têm preço de mercado; 6 ainda não têm venda suficiente para formar preço.
Cartas do Charizard são um bom investimento?
Não fazemos recomendação. O que dá para mostrar é o passado: as 48 cartas do Charizard com preço desde 08/02/2024 subiram 187,2% juntas, em reais. O gráfico acima compara com o CDI e o dólar no mesmo período.
As cartas do Charizard estão valorizando?
Das 93 cartas com venda frequente, 73 subiram nos últimos 30 dias. Isso é retrato do mês, não previsão. Cada carta tem o próprio gráfico na página dela.
Carta em português vale menos que em inglês?
Em geral, sim: a carta em inglês e a japonesa têm mercado mundial e costumam valer mais. A carta impressa no Brasil tem compradores daqui e preço próprio, que pode ficar abaixo do que mostramos.