53 cartas com preço, atualizado em 22/11/2026
Cartas do Gengar: quanto vale cada uma
Você achou uma carta do Gengar e quer saber se ela vale R$ 2,00 ou R$ 9.140. A resposta depende da coleção, da raridade e do estado, e o anúncio de marketplace mostra o preço que o vendedor pede, não o que a carta vale.
Aqui estão as 53 cartas do Gengar com preço de mercado em reais, de 1999 até hoje. A metade delas vale até R$ 233; 38 passam de R$ 100 e 19 passam de R$ 1.000. Com preço confirmado na Europa e nos EUA, a mais valiosa hoje é a Gengar & Mimikyu GX da coleção União de Aliados.
Índice Gengar
As 9 cartas do Gengar com preço confirmado desde 08/02/2024, com o mesmo peso. Juntas, subiram 737,9% em reais no período.
IGENG · Índice Gengar
837,9 pontos
▲ 76,2% em 21/11/2026, desde 21/11/2025
- 21/11/2025R$ 475
- 28/01/2026R$ 455
- 20/11/2026R$ 839
- 21/11/2026R$ 838
Média igual das cartas que acompanhamos desde o primeiro dia do arquivo, em reais, base 100. Histórico desde 08/02/2024. Gráfico: TradingView Lightweight Charts.
As 10 mais valiosas do Gengar
Sem as cartas de preço instável. Clique no nome para ver o gráfico da carta.
Destaques
Gengar & Mimikyu GXUnião de Aliados, nº 165, 2019R$ 9.140▲ 50,9% no mês+147,1% em 1 ano
Gengar exFireRed & LeafGreen, nº 108, 2004R$ 4.639▲ 16,9% no mês+158,1% em 1 ano
Gengar VMAXGolpe Fusão, nº 271, 2021R$ 3.757▲ 13,1% no mês+44,9% em 1 ano
Mega Gengar exHeróis Excelsos, nº 284, 2026R$ 3.109▼ 16,9% no mês
Gengar & Mimikyu GXUnião de Aliados, nº 164, 2019R$ 2.477▲ 16,9% no mês+61,3% em 1 ano
Gengar & Mimikyu GXUnião de Aliados, nº 53, 2019R$ 2.216▲ 14,2% no mês+65,6% em 1 ano
GengarLegendary Collection, nº 11, 2002R$ 1.307▲ 16,9% no mês+124,1% em 1 ano
GengarESES Promos, nº SWSH052, 2019R$ 536▲ 21,3% no mês+53,8% em 1 anoComprar cartas do Gengar
Ver no Mercado LivreVer na AmazonConfira se o anúncio é de carta original e o estado dela (NM, LP, MP) antes de comprar.
Todas as cartas do Gengar com preço
| Carta | Coleção | Nº | Raridade | Ano | Preço | 30 dias | 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gengar | Skyridge | 10 | Rara | 2003 | R$ 36.361 | +53,6% | |
| Gengar & Mimikyu GX | União de Aliados | 165 | Ultra rara | 2019 | R$ 9.140 | +50,9% | +147,1% |
| Sabrina's Gengar | Gym Heroes | 14 | Rara holográfica | 2000 | R$ 7.358 | +126,9% | |
| Gengar EX | Força Fantasma | 114 | Ultra rara | 2014 | R$ 4.781 | +24,3% | +20,3% |
| Gengar ex | FireRed & LeafGreen | 108 | Rara | 2004 | R$ 4.639 | +16,9% | +158,1% |
| Gengar LV.X | Arceus | 97 | Rara holográfica LV.X | 2009 | R$ 4.378 | +24,4% | +278,2% |
| Sabrina's Gengar | Gym Challenge | 29 | Rara | 2000 | R$ 3.946 | +36,7% | +295,7% |
| Gengar | Expedition Base Set | 13 | Rara holográfica | 2002 | R$ 3.828 | +8,5% | +28,0% |
| Gengar VMAX | Golpe Fusão | 271 | Rara secreta | 2021 | R$ 3.757 | +13,1% | +44,9% |
| Dark Gengar | Neo Destiny | 6 | Rara | 2002 | R$ 3.425 | instável | |
| Mega Gengar ex | Heróis Excelsos | 284 | Rara ilustrada especial | 2026 | R$ 3.109 | −16,9% | |
| M Gengar EX | Força Fantasma | 121 | Rara secreta | 2014 | R$ 3.027 | +19,3% | +28,2% |
| Gengar & Mimikyu GX | União de Aliados | 164 | Ultra rara | 2019 | R$ 2.477 | +16,9% | +61,3% |
| Gengar & Mimikyu GX | União de Aliados | 53 | Ultra rara | 2019 | R$ 2.216 | +14,2% | +65,6% |
| Gengar | Legendary Collection | 11 | Rara holográfica | 2002 | R$ 1.307 | +16,9% | +124,1% |
| Gengar | Fóssil | 5 | Rara | 1999 | R$ 1.289 | instável | +121,8% |
| Gengar | Expedition Base Set | 48 | Rara | 2002 | R$ 1.166 | +21,2% | +168,8% |
| Gengar | Triunfante | 94 | Rara PRIME | 2010 | R$ 1.149 | instável | +106,7% |
| Gengar & Mimikyu GX | União de Aliados | 186 | Rara secreta | 2019 | R$ 1.008 | instável | +107,8% |
| M Gengar EX | Força Fantasma | 35 | Ultra rara | 2014 | R$ 984 | +28,4% | +10,5% |
| Gengar | Arceus | 17 | Rara | 2009 | R$ 610 | +21,3% | +276,9% |
| Gengar | ESES Promos | SWSH052 | Promocional | 2019 | R$ 536 | +21,3% | +53,8% |
| Gengar EX | Força Fantasma | 34 | Ultra rara | 2014 | R$ 475 | +3,9% | +37,4% |
| Gengar ex | Celebração de 30 Anos | 154 | Rara ilustrada especial | 2026 | R$ 396 | −4,8% | |
| Gengar | Legend Maker | 5 | Rara | 2006 | R$ 331 | instável | +136,6% |
| Gengar | Arceus | 16 | Rara | 2009 | R$ 264 | +12,1% | +67,0% |
| Gengar | Coleção Clássica de 30 Anos | 018 | Sem raridade informada | 2026 | R$ 233 | −16,1% | |
| Gengar | Fóssil | 20 | Rara | 1999 | R$ 221 | instável | +129,3% |
| Gengar VMAX | Golpe Fusão | 157 | Rara holográfica VMAX | 2021 | R$ 215 | +7,8% | +24,3% |
| Gengar | Origem Perdida Galeria de Treinador | TG06 | Rara | 2022 | R$ 200 | −1,6% | |
| Gengar ex | Forças Temporais | 193 | Ultra rara | 2024 | R$ 185 | +14,2% | +47,6% |
| Gengar | Turbo Revolução | 60 | Rara | 2015 | R$ 174 | +28,7% | +83,8% |
| Gengar | ESES Promos | SWSH241 | Promocional | 2019 | R$ 166 | +18,5% | +41,4% |
| Gengar | Diamante & Pérola | 27 | Rara | 2007 | R$ 161 | instável | +124,3% |
| Mega Gengar ex | Heróis Excelsos | 269 | Rara de ataque Mega | 2026 | R$ 159 | +0,5% | |
| Gengar | Gerações | 35 | Rara | 2016 | R$ 142 | +15,0% | +95,8% |
| Gengar | Elos Inquebráveis | 70 | Rara | 2019 | R$ 127 | +14,1% | +145,9% |
| Gengar | Stormfront | 18 | Rara | 2008 | R$ 111 | instável | +179,6% |
| Gengar | Invasão Carmim | 38 | Rara | 2017 | R$ 73,86 | +22,8% | +137,9% |
| Gengar | Espada e Escudo | 85 | Rara holográfica | 2020 | R$ 55,94 | +34,6% | +277,4% |
| Gengar V | Golpe Fusão | 156 | Rara holográfica V | 2021 | R$ 55,23 | +36,8% | +67,7% |
| Gengar GL | Rising Rivals | 40 | Incomum | 2009 | R$ 28,59 | instável | +352,2% |
| Gengar | Reinado Arrepiante | 57 | Rara holográfica | 2021 | R$ 27,44 | +24,9% | +274,3% |
| Gengar ex | Forças Temporais | 104 | Rara dupla | 2024 | R$ 26,00 | +18,5% | +99,2% |
| Gengar | Skyridge | H09 | Rara holográfica | 2003 | R$ 20,61 | instável | |
| Gengar | 151 | 094 | Rara | 2023 | R$ 16,30 | +40,0% | +96,3% |
| Gengar | Origem Perdida | 066 | Rara holográfica | 2022 | R$ 16,23 | +44,8% | +149,6% |
| Mega Gengar ex | MEP Black Star Promos | 073 | Promocional | 2025 | R$ 14,03 | −19,4% | |
| Mega Gengar ex | Heróis Excelsos | 125 | Rara dupla | 2026 | R$ 13,37 | +15,9% | |
| Mega Gengar ex | Fogo Fantasmagórico | 056 | Rara dupla | 2025 | R$ 8,41 | +6,2% | −19,9% |
| Gengar ex | Celebração de 30 Anos | 090 | Rara dupla | 2026 | R$ 5,24 | −36,2% | |
| Gengar | Equilíbrio Perfeito | 050 | Rara | 2026 | R$ 2,00 | +19,2% | |
| Gengar | Destinos de Paldea | 057 | Incomum | 2024 | R$ 1,29 | −13,1% | +98,0% |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Qual é a carta do Gengar que vale mais?
Entre as cartas com preço confirmado nos dois mercados, hoje é a Gengar & Mimikyu GX da coleção União de Aliados (ultra rara), com preço de mercado de R$ 9.140 para carta em bom estado e sem graduação.
Quantas cartas do Gengar existem?
Acompanhamos 54 cartas do Gengar em inglês, contando promocionais. 53 têm preço de mercado; 1 ainda não têm venda suficiente para formar preço.
Cartas do Gengar são um bom investimento?
Não fazemos recomendação. O que dá para mostrar é o passado: as 9 cartas do Gengar com preço desde 08/02/2024 subiram 737,9% juntas, em reais. O gráfico acima compara com o CDI e o dólar no mesmo período.
As cartas do Gengar estão valorizando?
Das 42 cartas com venda frequente, 35 subiram nos últimos 30 dias. Isso é retrato do mês, não previsão. Cada carta tem o próprio gráfico na página dela.
Carta em português vale menos que em inglês?
Em geral, sim: a carta em inglês e a japonesa têm mercado mundial e costumam valer mais. A carta impressa no Brasil tem compradores daqui e preço próprio, que pode ficar abaixo do que mostramos.