216 cartas com preço, atualizado em 22/11/2026
Cartas do Pikachu: quanto vale cada uma
Você achou uma carta do Pikachu e quer saber se ela vale R$ 2,00 ou R$ 5.300. A resposta depende da coleção, da raridade e do estado, e o anúncio de marketplace mostra o preço que o vendedor pede, não o que a carta vale.
Aqui estão as 216 cartas do Pikachu com preço de mercado em reais, de 1999 até hoje. A metade delas vale até R$ 57,75; 85 passam de R$ 100 e 13 passam de R$ 1.000. Com preço confirmado na Europa e nos EUA, a mais valiosa hoje é a Pikachu da coleção Pokémon Rumble.
Índice Pikachu
As 30 cartas do Pikachu com preço confirmado desde 08/02/2024, com o mesmo peso. Juntas, subiram 471,3% em reais no período.
IPIKA · Índice Pikachu
571,3 pontos
▲ 90,8% em 21/11/2026, desde 21/11/2025
- 21/11/2025R$ 299
- 08/01/2026R$ 287
- 21/11/2026R$ 571
Média igual das cartas que acompanhamos desde o primeiro dia do arquivo, em reais, base 100. Histórico desde 08/02/2024. Gráfico: TradingView Lightweight Charts.
As 10 mais valiosas do Pikachu
Sem as cartas de preço instável. Clique no nome para ver o gráfico da carta.
Destaques
PikachuPokémon Rumble, nº 7, 2009R$ 5.300▲ 16,9% no mês+202,5% em 1 ano
Pikachu exHeróis Excelsos, nº 276, 2026R$ 3.075▼ 4,6% no mês
Pikachu exHeróis Excelsos, nº 277, 2026R$ 1.134▼ 21,9% no mês
Pikachu exFagulhas Impetuosas, nº 238, 2024R$ 1.042▼ 1,4% no mês−24,9% em 1 ano
Surfing PikachuRising Rivals, nº 114, 2009R$ 893▲ 28,6% no mês+306,2% em 1 ano
PikachuSol e Lua Promos, nº SM162, 2017R$ 814▲ 8,9% no mês+43,8% em 1 ano
Pikachu & Zekrom GXUnião de Aliados, nº 162, 2019R$ 814▲ 15,1% no mês+19,1% em 1 ano
Pikachu VMAXVoltagem Vívida, nº 188, 2020R$ 759▲ 13,7% no mês+22,7% em 1 anoComprar cartas do Pikachu
Ver no Mercado LivreVer na AmazonConfira se o anúncio é de carta original e o estado dela (NM, LP, MP) antes de comprar.
Todas as cartas do Pikachu com preço
| Carta | Coleção | Nº | Raridade | Ano | Preço | 30 dias | 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikachu with Grey Felt Hat | SVP Black Star Promos | 085 | Promocional | 2023 | R$ 5.415 | +8,5% | +54,7% |
| Pikachu | Pokémon Rumble | 7 | Sem raridade informada | 2009 | R$ 5.300 | +16,9% | +202,5% |
| Pikachu ex | Heróis Excelsos | 276 | Rara ilustrada especial | 2026 | R$ 3.075 | −4,6% | |
| Special Delivery Pikachu | ESES Promos | SWSH074 | Promocional | 2019 | R$ 2.770 | +18,6% | +94,9% |
| Pikachu | Poké Card Creator Pack | 5 | Sem raridade informada | 2004 | R$ 2.587 | 0,0% | |
| Pikachu δ | Nintendo Black Star Promos | 35 | Comum | 2003 | R$ 1.819 | +38,3% | +296,2% |
| Pikachu on the Ball | Pokémon Futsal 2020 | 1 | Sem raridade informada | 2020 | R$ 1.396 | +16,7% | |
| Pikachu & Zekrom GX | Sol e Lua Promos | SM168 | Promocional | 2017 | R$ 1.263 | +13,1% | +37,1% |
| Pikachu | Eclipse Cósmico | 241 | Rara secreta | 2019 | R$ 1.171 | +6,4% | +63,5% |
| Pikachu δ | Legend Maker | 93 | Rara | 2006 | R$ 1.153 | −32,3% | |
| Pikachu ex | Heróis Excelsos | 277 | Rara ilustrada especial | 2026 | R$ 1.134 | −21,9% | |
| Pikachu | Nintendo Black Star Promos | 12 | Comum | 2003 | R$ 1.085 | +28,5% | +203,1% |
| Pikachu ex | Fagulhas Impetuosas | 238 | Rara ilustrada especial | 2024 | R$ 1.042 | −1,4% | −24,9% |
| Surfing Pikachu | Rising Rivals | 114 | Rara | 2009 | R$ 893 | +28,6% | +306,2% |
| Pikachu | Sol e Lua Promos | SM162 | Promocional | 2017 | R$ 814 | +8,9% | +43,8% |
| Pikachu & Zekrom GX | União de Aliados | 162 | Ultra rara | 2019 | R$ 814 | +15,1% | +19,1% |
| Pikachu V | Origem Perdida Galeria de Treinador | TG16 | Ultra rara | 2022 | R$ 805 | +3,2% | |
| Pikachu VMAX | Voltagem Vívida | 188 | Rara secreta | 2020 | R$ 759 | +13,7% | +22,7% |
| Pikachu | Black & White | 115 | Rara secreta | 2011 | R$ 611 | +9,6% | +156,7% |
| Pikachu V | ESES Promos | SWSH145 | Promocional | 2019 | R$ 555 | +10,7% | +46,0% |
| Pikachu | Skyridge | 84 | Comum | 2003 | R$ 554 | instável | +519,7% |
| Pikachu VMAX | Origem Perdida Galeria de Treinador | TG17 | Ultra rara | 2022 | R$ 549 | +6,8% | |
| Pikachu | POP Series 5 | 12 | Comum | 2007 | R$ 543 | instável | +553,4% |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 190 | Promocional | 2023 | R$ 481 | +7,6% | |
| Pikachu | Tesouros Lendários | RC7 | Incomum | 2013 | R$ 467 | +1,3% | |
| Pikachu | Sol e Lua Promos | SM98 | Promocional | 2017 | R$ 445 | +33,5% | +286,1% |
| Pikachu | Rising Rivals | 112 | Rara | 2009 | R$ 444 | instável | +232,5% |
| Pikachu δ | POP Series 5 | 13 | Comum | 2007 | R$ 437 | +29,9% | +213,0% |
| Ash's Pikachu | Sol e Lua Promos | SM109 | Promocional | 2017 | R$ 434 | +17,9% | +100,6% |
| Pikachu | POP Series 4 | 13 | Comum | 2006 | R$ 431 | instável | +925,2% |
| Pikachu Libre | XY trainer Kit (Pikachu Libre) | 30 | Sem raridade informada | 2016 | R$ 418 | +15,2% | +123,6% |
| Flying Pikachu | Rising Rivals | 113 | Rara | 2009 | R$ 414 | instável | +308,5% |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos | 26 | Comum | 1999 | R$ 399 | +16,0% | |
| Pikachu | HGSS Black Star Promos | HGSS03 | Promocional | 2010 | R$ 353 | +26,7% | +176,0% |
| Pikachu & Zekrom GX | União de Aliados | 184 | Rara secreta | 2019 | R$ 348 | instável | +25,1% |
| Pikachu ex | Fagulhas Impetuosas | 247 | Hiper rara | 2024 | R$ 335 | +10,3% | +18,1% |
| Pikachu | POP Series 2 | 16 | Comum | 2005 | R$ 335 | +19,3% | +238,3% |
| Pikachu | Destinos de Paldea | 131 | Rara brilhante | 2024 | R$ 305 | +16,7% | +115,3% |
| Pikachu | 151 | 173 | Rara ilustrada | 2023 | R$ 280 | −16,7% | +56,5% |
| Pikachu | McDonald's Collection 2016 | 6 | Sem raridade informada | 2016 | R$ 273 | +16,9% | |
| Detective Pikachu | Sol e Lua Promos | SM170 | Promocional | 2017 | R$ 262 | +16,9% | +34,1% |
| Pikachu & Zekrom GX | União de Aliados | 33 | Ultra rara | 2019 | R$ 261 | +8,7% | +67,2% |
| Pikachu | Origem Perdida Galeria de Treinador | TG05 | Rara | 2022 | R$ 260 | +17,8% | |
| Pikachu | Realeza Absoluta Galeria de Galar | GG30 | Rara | 2023 | R$ 251 | −27,7% | |
| Pikachu ex | Evoluções Prismáticas | 179 | Hiper rara | 2025 | R$ 249 | +10,5% | +13,3% |
| Surfing Pikachu | Wizards Black Star Promos | 28 | Comum | 1999 | R$ 245 | −47,5% | |
| Pikachu ex | Celebração de 30 Anos | 150 | Rara ilustrada especial | 2026 | R$ 233 | −21,2% | |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 101 | Promocional | 2023 | R$ 209 | +9,9% | +56,2% |
| Ash's Pikachu | Sol e Lua Promos | SM114 | Promocional | 2017 | R$ 209 | +17,2% | +83,4% |
| Lt. Surge's Pikachu | Gym Heroes | 81 | Comum | 2000 | R$ 205 | +28,5% | +165,1% |
| Pikachu | POP Series 6 | 9 | Incomum | 2007 | R$ 205 | instável | +337,1% |
| Pikachu V | Voltagem Vívida | 170 | Ultra rara | 2020 | R$ 204 | +7,8% | +115,8% |
| Pikachu & Zekrom GX | Sol e Lua Promos | SM248 | Promocional | 2017 | R$ 203 | +14,5% | +29,1% |
| Pikachu ex | Celebração de 30 Anos | 149 | Rara ilustrada especial | 2026 | R$ 201 | −14,0% | |
| Pikachu | Realeza Absoluta | 160 | Rara secreta | 2023 | R$ 199 | +6,4% | +60,4% |
| Ash's Pikachu | Sol e Lua Promos | SM112 | Promocional | 2017 | R$ 198 | +16,4% | +102,6% |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos | 1 | Comum | 1999 | R$ 191 | +13,9% | |
| _____'s Pikachu | Celebrações Coleção Clássica | CC008 | Coleção clássica | 2021 | R$ 190 | −7,2% | |
| Pikachu | Sol e Lua Promos | SM81 | Promocional | 2017 | R$ 188 | +5,7% | +169,6% |
| Pikachu | ESES Promos | SWSH020 | Promocional | 2019 | R$ 180 | instável | +9,1% |
| Ash's Pikachu | Sol e Lua Promos | SM111 | Promocional | 2017 | R$ 179 | +11,8% | +142,4% |
| Pikachu | Sol e Lua Promos | SM206 | Promocional | 2017 | R$ 175 | +14,1% | +244,6% |
| Ash's Pikachu | Sol e Lua Promos | SM108 | Promocional | 2017 | R$ 169 | +21,4% | +35,6% |
| Pikachu δ | Holon Phantoms | 79 | Comum | 2006 | R$ 168 | ||
| Pikachu | Sol e Lua Promos | SM157 | Promocional | 2017 | R$ 163 | +17,5% | +254,8% |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos | 27 | Comum | 1999 | R$ 161 | ||
| Pikachu at the Museum | MEP Black Star Promos | Museum | Promocional | 2025 | R$ 160 | −3,7% | |
| Ash's Pikachu | Sol e Lua Promos | SM113 | Promocional | 2017 | R$ 155 | +10,0% | +48,8% |
| Pikachu | ESES Promos | SWSH153 | Promocional | 2019 | R$ 155 | +17,9% | +96,1% |
| Lt. Surge's Pikachu | Gym Challenge | 84 | Comum | 2000 | R$ 154 | +10,0% | +149,0% |
| Pikachu | Expedition Base Set | 124 | Comum | 2002 | R$ 149 | +38,2% | +275,9% |
| Pikachu | POP Series 9 | 15 | Comum | 2009 | R$ 147 | +32,7% | +165,4% |
| Pikachu Libre | XY trainer Kit (Pikachu Libre) | 14 | Sem raridade informada | 2016 | R$ 143 | +23,0% | +182,5% |
| Ash's Pikachu | Sol e Lua Promos | SM110 | Promocional | 2017 | R$ 141 | +20,9% | +101,4% |
| Pikachu V | Astros Cintilantes | 157 | Ultra rara | 2022 | R$ 139 | +9,8% | +117,1% |
| Pikachu GX | Sol e Lua Promos | SM232 | Promocional | 2017 | R$ 135 | −0,2% | +83,3% |
| Pikachu ex | MEP Black Star Promos | 109 | Promocional | 2025 | R$ 130 | −87,4% | |
| Pikachu ex | MEP Black Star Promos | 107 | Promocional | 2025 | R$ 129 | −87,6% | |
| Pikachu ex | Fagulhas Impetuosas | 219 | Ultra rara | 2024 | R$ 127 | −2,4% | +33,1% |
| Pikachu & Zekrom GX | Coleção Clássica de 30 Anos | 008 | Sem raridade informada | 2026 | R$ 115 | −24,7% | |
| Flying Pikachu | Wizards Black Star Promos | 25 | Comum | 1999 | R$ 113 | −40,4% | |
| Pikachu | Sol e Lua Promos | SM76 | Promocional | 2017 | R$ 113 | +9,9% | +85,8% |
| Pikachu | Sol e Lua Promos | SM234 | Promocional | 2017 | R$ 112 | +14,1% | +57,0% |
| Pikachu | Sol e Lua Promos | SM227 | Promocional | 2017 | R$ 108 | +13,2% | +129,4% |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 088 | Promocional | 2023 | R$ 105 | −4,8% | +84,5% |
| Pikachu | Sol e Lua Promos | SM86 | Promocional | 2017 | R$ 97,14 | +19,7% | +177,5% |
| Pikachu | Sol e Lua Promos | SM183 | Promocional | 2017 | R$ 95,46 | +17,0% | +84,5% |
| Pikachu | EX Esmeralda | 60 | Comum | 2005 | R$ 94,93 | instável | +171,4% |
| Pikachu ex | SVP Black Star Promos | 106 | Promocional | 2023 | R$ 92,48 | +8,5% | |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 027 | Promocional | 2023 | R$ 91,69 | +6,2% | +52,0% |
| Pikachu VMAX | Origem Perdida Galeria de Treinador | TG29 | Rara secreta | 2022 | R$ 91,19 | −15,6% | |
| Pikachu VMAX | ESES Promos | SWSH062 | Promocional | 2019 | R$ 85,92 | +19,4% | +32,6% |
| Pikachu | Sol e Lua Promos | SM04 | Promocional | 2017 | R$ 85,27 | +19,7% | +92,0% |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 214 | Promocional | 2023 | R$ 77,67 | −0,0% | +28,3% |
| Pikachu | HS trainer Kit (Raichu) | 2 | Sem raridade informada | 2010 | R$ 76,97 | +31,3% | +91,4% |
| Detective Pikachu | Detetive Pikachu | 10 | Rara | 2019 | R$ 75,67 | +30,9% | +192,8% |
| Pikachu | Holon Phantoms | 78 | Comum | 2006 | R$ 75,02 | +22,9% | +275,2% |
| Pikachu | McDonald's Collection 2015 | 6 | Sem raridade informada | 2015 | R$ 73,73 | instável | +13,2% |
| Pikachu | FireRed & LeafGreen | 74 | Comum | 2004 | R$ 73,73 | +20,5% | +54,4% |
| Pikachu | Coleção Clássica de 30 Anos | 014 | Sem raridade informada | 2026 | R$ 73,38 | −24,3% | |
| Pikachu | Sandstorm | 72 | Comum | 2003 | R$ 72,30 | +17,3% | +229,1% |
| Pikachu | McDonald's Collection 2014 | 5 | Sem raridade informada | 2014 | R$ 71,14 | instável | +116,9% |
| Detective Pikachu | Sol e Lua Promos | SM194 | Promocional | 2017 | R$ 70,55 | +25,1% | +175,0% |
| Pikachu | McDonald's Collection 2017 | 5 | Sem raridade informada | 2017 | R$ 67,78 | +20,9% | +103,9% |
| Pikachu | HS trainer Kit (Raichu) | 16 | Sem raridade informada | 2010 | R$ 60,60 | +20,3% | +115,3% |
| Pikachu V | ESES Promos | SWSH143 | Promocional | 2019 | R$ 60,18 | −1,3% | +68,4% |
| Pikachu | McDonald's Collection 2018 | 4 | Sem raridade informada | 2018 | R$ 58,66 | instável | +113,4% |
| Pikachu | McDonald's Collection 2019 | 6 | Sem raridade informada | 2019 | R$ 58,08 | instável | +134,5% |
| Flying Pikachu | Evoluções | 110 | Rara secreta | 2016 | R$ 57,42 | +17,5% | +124,3% |
| Pikachu | My First Battle | 17 | Sem raridade informada | 2023 | R$ 57,17 | +6,0% | |
| Pikachu | ESES Promos | SWSH039 | Promocional | 2019 | R$ 57,06 | +18,1% | +79,7% |
| Pikachu V-UNION | ESES Promos | SWSH141 | Promocional | 2019 | R$ 53,74 | +37,8% | +96,0% |
| Surfing Pikachu | Evoluções | 111 | Rara secreta | 2016 | R$ 53,24 | −13,9% | +57,5% |
| Pikachu | Neo Genesis | 70 | Comum | 2000 | R$ 52,25 | instável | +202,1% |
| Pikachu | Tesouros Misteriosos | 94 | Comum | 2007 | R$ 50,31 | +7,3% | +237,3% |
| Pikachu VMAX | Voltagem Vívida | 44 | Rara holográfica VMAX | 2020 | R$ 48,37 | +1,8% | +35,6% |
| Pikachu | Coleção Básica | 58 | Comum | 1999 | R$ 47,46 | −14,5% | +124,1% |
| Pikachu | MEP Black Star Promos | 093 | Promocional | 2025 | R$ 45,05 | +2,7% | |
| Pikachu V-UNION | ESES Promos | SWSH142 | Promocional | 2019 | R$ 41,99 | +19,1% | +36,7% |
| Pikachu V-UNION | ESES Promos | SWSH140 | Promocional | 2019 | R$ 41,34 | +25,1% | +107,3% |
| Pikachu V | ESES Promos | SWSH063 | Promocional | 2019 | R$ 35,10 | +15,2% | +104,1% |
| Pikachu | ESES Promos | SWSH234 | Promocional | 2019 | R$ 33,74 | +15,3% | +56,1% |
| Pikachu VMAX | ESES Promos | SWSH286 | Promocional | 2019 | R$ 33,69 | −5,6% | +70,0% |
| Pikachu V-UNION | ESES Promos | SWSH139 | Promocional | 2019 | R$ 32,74 | +1,6% | +57,4% |
| Detective Pikachu | Sol e Lua Promos | SM190 | Promocional | 2017 | R$ 32,21 | +10,6% | +11,5% |
| Pikachu | EX trainer Kit (Latios) | 6 | Sem raridade informada | 2004 | R$ 32,21 | +19,1% | +228,7% |
| Pikachu | Legendary Collection | 86 | Comum | 2002 | R$ 31,95 | +21,4% | +235,2% |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 225 | Promocional | 2023 | R$ 31,03 | +84,4% | +8,6% |
| Surfing Pikachu VMAX | Celebrações | 9 | Rara holográfica VMAX | 2021 | R$ 30,86 | +6,9% | +4,7% |
| Pikachu | Sintonia Mental | 56 | Comum | 2019 | R$ 28,56 | +11,8% | +265,4% |
| Pikachu | Punhos Furiosos | 27 | Comum | 2014 | R$ 28,26 | −14,1% | +143,8% |
| Pikachu V | ESES Promos | SWSH285 | Promocional | 2019 | R$ 27,15 | +13,0% | +172,2% |
| Pikachu | Power Keepers | 57 | Comum | 2007 | R$ 25,35 | instável | +534,6% |
| Pikachu | Arceus | 71 | Comum | 2009 | R$ 24,70 | +28,8% | +70,5% |
| Pikachu ex | Fagulhas Impetuosas | 057 | Rara dupla | 2024 | R$ 24,62 | +12,3% | +11,7% |
| Flying Pikachu VMAX | Celebrações | 7 | Rara holográfica VMAX | 2021 | R$ 24,06 | +13,9% | +15,0% |
| Pikachu | Supreme Victors | 120 | Comum | 2009 | R$ 23,15 | +14,1% | +174,1% |
| Pikachu | Fronteiras Cruzadas | 50 | Comum | 2012 | R$ 21,92 | −5,4% | +112,0% |
| Pikachu | Celebrações | 5 | Rara holográfica | 2021 | R$ 21,86 | +24,5% | +17,2% |
| Pikachu | Base Set 2 | 87 | Comum | 2000 | R$ 21,73 | +33,5% | +77,6% |
| Pikachu V | Golpe Fusão | 86 | Rara holográfica V | 2021 | R$ 20,61 | +10,3% | +156,6% |
| Pikachu | Gerações | 26 | Comum | 2016 | R$ 18,84 | +4,5% | +62,6% |
| Pikachu | HeartGold SoulSilver | 78 | Comum | 2010 | R$ 18,75 | instável | +153,0% |
| Pikachu | Destemido | 61 | Comum | 2010 | R$ 18,75 | instável | +122,6% |
| Pikachu | Próximos Destinos | 39 | Comum | 2012 | R$ 18,30 | +11,3% | +135,6% |
| Pikachu V | ESES Promos | SWSH198 | Promocional | 2019 | R$ 18,02 | +11,1% | +149,5% |
| Pikachu | Selva | 60 | Comum | 1999 | R$ 17,01 | instável | +210,6% |
| Pikachu | XY | 42 | Comum | 2014 | R$ 16,67 | instável | +136,0% |
| Pikachu ex | Heróis Excelsos | 057 | Rara dupla | 2026 | R$ 16,37 | +1,2% | |
| Surfing Pikachu V | Celebrações | 8 | Rara holográfica V | 2021 | R$ 15,25 | −18,6% | +49,7% |
| Pikachu | McDonald's Collection 2021 | 25 | Sem raridade informada | 2021 | R$ 13,97 | +6,4% | |
| Pikachu | Eclipse Cósmico | 66 | Comum | 2019 | R$ 13,72 | +13,5% | +371,4% |
| Pikachu | Team Magma vs Team Aqua | 43 | Comum | 2004 | R$ 12,87 | instável | +320,1% |
| Pikachu | McDonald's Collection 2022 | 7 | Sem raridade informada | 2022 | R$ 12,74 | −21,8% | |
| Pikachu ex | Evoluções em Paldea | 063 | Rara dupla | 2023 | R$ 12,68 | +5,9% | +56,8% |
| Pikachu | Invasão Carmim | 30 | Comum | 2017 | R$ 12,54 | −7,8% | +123,8% |
| Pikachu | McDonald's Collection 2023 | 6 | Sem raridade informada | 2023 | R$ 12,48 | −6,3% | |
| Pikachu V | Voltagem Vívida | 43 | Rara holográfica V | 2020 | R$ 12,13 | +0,8% | +69,2% |
| Pikachu V | ESES Promos | SWSH061 | Promocional | 2019 | R$ 10,54 | +6,8% | +132,8% |
| Pikachu | Sintonia Mental | 55 | Comum | 2019 | R$ 10,36 | +14,9% | +170,8% |
| Pikachu ex | Evoluções Prismáticas | 028 | Rara dupla | 2025 | R$ 10,13 | −7,8% | +64,8% |
| Pikachu | Majestic Dawn | 70 | Comum | 2008 | R$ 10,02 | instável | +212,1% |
| Flying Pikachu V | Celebrações | 6 | Rara holográfica V | 2021 | R$ 9,96 | −8,7% | +79,1% |
| Pikachu | Elos Inquebráveis | 54 | Comum | 2019 | R$ 9,95 | +25,8% | +202,7% |
| Pikachu | Céus Estrondosos | 20 | Comum | 2015 | R$ 8,60 | +18,5% | +232,3% |
| Pikachu | Stormfront | 70 | Comum | 2008 | R$ 8,28 | instável | +147,4% |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 040 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 6,92 | −39,7% | |
| Pikachu | Sombras Ardentes | 40 | Comum | 2017 | R$ 6,89 | +31,5% | +236,4% |
| Pikachu | Pokémon GO | 028 | Rara holográfica | 2022 | R$ 6,86 | +4,8% | +193,9% |
| Pikachu | Turbo Revolução | 48 | Comum | 2015 | R$ 6,71 | +17,9% | +75,4% |
| Pikachu | Lendas Luminescentes | 28 | Comum | 2017 | R$ 5,04 | +12,7% | +330,9% |
| Pikachu | Espada e Escudo | 65 | Comum | 2020 | R$ 4,53 | +15,4% | +180,4% |
| Pikachu ex | Celebração de 30 Anos | 053 | Rara dupla | 2026 | R$ 4,24 | −21,3% | |
| Pikachu ex | Celebração de 30 Anos | 054 | Rara dupla | 2026 | R$ 4,24 | −27,4% | |
| Pikachu | Destinos Ocultos | 19 | Comum | 2019 | R$ 4,20 | −2,2% | +272,3% |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 035 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 3,89 | +24,4% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 032 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 3,77 | −20,4% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 048 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 3,42 | −3,1% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 028 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 3,36 | −13,8% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 036 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 3,36 | −4,2% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 029 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 3,30 | +9,1% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 042 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 3,12 | −12,7% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 027 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 3,10 | +6,0% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 050 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 3,06 | −10,6% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 034 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 3,04 | −25,1% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 039 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,91 | −11,9% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 024 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,89 | +0,5% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 023 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,85 | +3,7% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 025 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,83 | +19,4% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 041 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,83 | −3,3% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 046 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,83 | −22,1% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 047 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,83 | −10,9% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 044 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,78 | −9,4% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 026 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,77 | −14,2% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 037 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,72 | +0,2% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 052 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,72 | +10,7% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 031 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,65 | −15,2% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 045 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,65 | −12,3% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 043 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,59 | −27,5% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 038 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,52 | −1,2% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 049 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,52 | +0,2% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 033 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,47 | −15,4% | |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 051 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,46 | +3,4% | |
| Pikachu | Tempestade Prateada | 049 | Comum | 2022 | R$ 2,41 | +6,5% | +148,9% |
| Pikachu | Celebração de 30 Anos | 030 | Rara do Pikachu | 2026 | R$ 2,26 | −0,1% | |
| Pikachu | Pokémon GO | 027 | Comum | 2022 | R$ 2,12 | +20,2% | +162,2% |
| Pikachu | SM trainer Kit (Alolan Raichu) | 14 | Sem raridade informada | 2017 | R$ 2,00 | instável | +160,5% |
| Pikachu | 151 | 025 | Comum | 2023 | R$ 1,88 | +13,4% | +217,8% |
| Pikachu | Heróis Excelsos | 055 | Comum | 2026 | R$ 1,83 | +13,2% | |
| Pikachu | Evoluções em Paldea | 062 | Comum | 2023 | R$ 1,83 | +51,0% | +182,2% |
| Pikachu | SM trainer Kit (Alolan Raichu) | 29 | Sem raridade informada | 2017 | R$ 1,81 | instável | +172,3% |
| Pikachu | Origem Perdida | 052 | Comum | 2022 | R$ 1,29 | instável | +318,0% |
| Pikachu | Céus em Evolução | 49 | Comum | 2021 | R$ 0,78 | instável | +212,1% |
| Pikachu | Forças Temporais | 051 | Comum | 2024 | R$ 0,71 | +28,6% | +89,8% |
| Pikachu | Evoluções | 35 | Comum | 2016 | R$ 0,58 | instável | +315,2% |
| Pikachu | Destinos de Paldea | 018 | Comum | 2024 | R$ 0,45 | instável | +110,1% |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Qual é a carta do Pikachu que vale mais?
Entre as cartas com preço confirmado nos dois mercados, hoje é a Pikachu da coleção Pokémon Rumble (sem raridade informada), com preço de mercado de R$ 5.300 para carta em bom estado e sem graduação.
Quantas cartas do Pikachu existem?
Acompanhamos 230 cartas do Pikachu em inglês, contando promocionais. 216 têm preço de mercado; 14 ainda não têm venda suficiente para formar preço.
Cartas do Pikachu são um bom investimento?
Não fazemos recomendação. O que dá para mostrar é o passado: as 30 cartas do Pikachu com preço desde 08/02/2024 subiram 471,3% juntas, em reais. O gráfico acima compara com o CDI e o dólar no mesmo período.
As cartas do Pikachu estão valorizando?
Das 186 cartas com venda frequente, 129 subiram nos últimos 30 dias. Isso é retrato do mês, não previsão. Cada carta tem o próprio gráfico na página dela.
Carta em português vale menos que em inglês?
Em geral, sim: a carta em inglês e a japonesa têm mercado mundial e costumam valer mais. A carta impressa no Brasil tem compradores daqui e preço próprio, que pode ficar abaixo do que mostramos.